Laivalistat
Laivalistat näyttävät satamaan lähipäivinä saapuvat alukset, satamassa tällä hetkellä olevat alukset sekä satamasta hiljattain lähteneet alukset. Oheisella kartalla näet myös aluksien sijainnit reaaliaikaisesti. Karttaa voit zoomata oikean reunan painikkeilla.
Säännöllisen liikenteen alukset
Varustamo | Alus | Käyntejä | Määränpää | Tyyppi |
EML | Useita | Viikottain | Gdansk/Newcastle | Autoja |
KESS | Useita | Viikottain | Bremerhaven/Malmö | Autoja |
Transfennica | Useita | 6 x viikossa | Lübeck | Roro/storo |
Transfennica | Useita | 2 x viikossa | Antwerpen | Roro/storo |
Transfennica | Useita | 3 x viikossa | Paldiski | Roro/storo |
Transfennica | Useita | 1 x viikossa | Tilbury | Roro/storo |
Transfennica | Useita | 1 x viikossa | Rostock | Roro |
Finnlines | Useita | 3 x viikossa | Rostock | Roro |
Finnlines | Useita | 3 x viikossa | Gdynia | Roro |
Saapuvien alusten osalta arrival-time päivittyy automaattisesti ja tarkentuu kun saapumisaika lähestyy.